観測地点
データ取得日時 |
天気 | |
気温 | ℃ |
湿度 | % |
気圧 | hPa |
風向 | |
風速 | m/s |
雨量 | mm/h |
日照量 | klx |
.
観測地点
附属名古屋中学校 標高33m
データ取得日時 | 2022/10/30 23:05 |
気温 | 71.0℃ |
湿度 | 110% |
気圧 | 0.0hPa |
風向 | 不明 |
風速 | 0.0m/s |
雨量 | 0.0mm/h |
日照量 | 0klx |
観測地点
附属岡崎中学校 標高42m
データ取得日時 | 2023/02/08 15:45 |
気温 | 14.7℃ |
湿度 | 42% |
気圧 | 0.0hPa |
風向 | 不明 |
風速 | 0.0m/s |
雨量 | 0.0mm/h |
日照量 | 18klx |
観測地点
朝日中学校 標高37m
データ取得日時 | 2020/06/20 07:21 |
気温 | 71.0℃ |
湿度 | 110% |
気圧 | 0.0hPa |
風向 | 不明 |
風速 | 0.0m/s |
雨量 | 0.0mm/h |
日照量 | 33klx |
観測地点
依佐美中学校 標高33m
データ取得日時 | 2023/02/08 15:45 |
気温 | 15.5℃ |
湿度 | 39% |
気圧 | 0.0hPa |
風向 | 不明 |
風速 | 0.0m/s |
雨量 | 0.0mm/h |
日照量 | 38klx |
観測地点
刈谷東中学校 標高25m
データ取得日時 | 2017/08/07 11:50 |
気温 | 29.6℃ |
湿度 | 79% |
気圧 | 44.8hPa |
風向 | 東北東 |
風速 | 0.3m/s |
雨量 | 0.0mm/h |
日照量 | 12klx |
観測地点
雁が音中学校 標高25m
データ取得日時 | 2023/02/08 15:45 |
気温 | 71.0℃ |
湿度 | 110% |
気圧 | 0.0hPa |
風向 | 不明 |
風速 | 0.0m/s |
雨量 | 0.0mm/h |
日照量 | 26klx |
観測地点
刈谷南中学校 標高31m
データ取得日時 | 2023/02/08 15:46 |
気温 | 71.0℃ |
湿度 | 110% |
気圧 | 0.0hPa |
風向 | 不明 |
風速 | 0.0m/s |
雨量 | 0.0mm/h |
日照量 | 30klx |
観測地点
富士松中学校 標高33m
データ取得日時 | 2023/02/08 15:45 |
気温 | 14.9℃ |
湿度 | 42% |
気圧 | 1014.3hPa |
風向 | 南東 |
風速 | 0.1m/s |
雨量 | 0.0mm/h |
日照量 | データ無し |
観測地点
愛知教育大学 標高49m
データ取得日時 | 2020/02/26 14:35 |
気温 | 19.3℃ |
湿度 | 41% |
気圧 | 1006.5hPa |
風向 | 北西 |
風速 | 3.5m/s |
雨量 | 23.6mm/h |
日照量 | 74klx |
観測地点
東栄中学校 標高314m
データ取得日時 | 2023/02/08 15:45 |
気温 | 12.8℃ |
湿度 | 39% |
気圧 | 977.6hPa |
風向 | 北西 |
風速 | 0.2m/s |
雨量 | 0.0mm/h |
日照量 | 37klx |
観測地点
蒲郡生命の海科学館 標高21m
データ取得日時 | 2023/02/08 15:45 |
気温 | 14.3℃ |
湿度 | 42% |
気圧 | 0.0hPa |
風向 | 北 |
風速 | 0.0m/s |
雨量 | 0.0mm/h |
日照量 | データ無し |
観測地点
内海中学校 標高41m
データ取得日時 | 2022/07/07 11:15 |
気温 | 33.1℃ |
湿度 | 62% |
気圧 | 1008.0hPa |
風向 | 西北西 |
風速 | 0.0m/s |
雨量 | 0.0mm/h |
日照量 | 97klx |
観測地点
犬山中学校 標高62m
データ取得日時 | 2022/09/27 17:30 |
気温 | 71.0℃ |
湿度 | 110% |
気圧 | 0.0hPa |
風向 | 不明 |
風速 | 0.0m/s |
雨量 | 0.0mm/h |
日照量 | 0klx |